Heredia province postal codes (ZIP codes)
Heredia province has 10 cantons and 48 districts. All of its postal codes start with 4.
HerediaBarvaSanto DomingoSanta BárbaraSan RafaelSan IsidroBelénFloresSan PabloSarapiquí
Canton Heredia
| Postal code | District | Zone |
|---|---|---|
40101 | HerediaGAM | GAM |
40102 | MercedesGAM | GAM |
40103 | San FranciscoGAM | GAM |
40104 | UlloaGAM | GAM |
40105 | VarablancaOutside the GAM | Outside the GAM |
Canton Barva
| Postal code | District | Zone |
|---|---|---|
40201 | BarvaGAM | GAM |
40202 | San PedroGAM | GAM |
40203 | San PabloGAM | GAM |
40204 | San RoqueGAM | GAM |
40205 | Santa LucíaGAM | GAM |
40206 | San José de la MontañaGAM | GAM |
40207 | Puente SalasGAM | GAM |
Canton Santo Domingo
| Postal code | District | Zone |
|---|---|---|
40301 | Santo DomingoGAM | GAM |
40302 | San VicenteGAM | GAM |
40303 | San MiguelGAM | GAM |
40304 | ParacitoGAM | GAM |
40305 | Santo TomásGAM | GAM |
40306 | Santa RosaGAM | GAM |
40307 | TuresGAM | GAM |
40308 | ParáGAM | GAM |
Canton Santa Bárbara
| Postal code | District | Zone |
|---|---|---|
40401 | Santa BárbaraGAM | GAM |
40402 | San PedroGAM | GAM |
40403 | San JuanGAM | GAM |
40404 | JesúsGAM | GAM |
40405 | Santo DomingoGAM | GAM |
40406 | PurabáGAM | GAM |
Canton San Rafael
| Postal code | District | Zone |
|---|---|---|
40501 | San RafaelGAM | GAM |
40502 | San JosecitoGAM | GAM |
40503 | SantiagoGAM | GAM |
40504 | ÁngelesGAM | GAM |
40505 | ConcepciónGAM | GAM |
Canton San Isidro
| Postal code | District | Zone |
|---|---|---|
40601 | San IsidroGAM | GAM |
40602 | San JoséGAM | GAM |
40603 | ConcepciónGAM | GAM |
40604 | San FranciscoGAM | GAM |
Canton Belén
| Postal code | District | Zone |
|---|---|---|
40701 | San AntonioGAM | GAM |
40702 | La RiberaGAM | GAM |
40703 | La AsunciónGAM | GAM |
Canton Flores
| Postal code | District | Zone |
|---|---|---|
40801 | San JoaquínGAM | GAM |
40802 | BarrantesGAM | GAM |
40803 | LlorenteGAM | GAM |
Canton San Pablo
| Postal code | District | Zone |
|---|---|---|
40901 | San PabloGAM | GAM |
40902 | Rincón de SabanillaGAM | GAM |
Canton Sarapiquí
| Postal code | District | Zone |
|---|---|---|
41001 | Puerto ViejoOutside the GAM | Outside the GAM |
41002 | La VirgenOutside the GAM | Outside the GAM |
41003 | Las HorquetasOutside the GAM | Outside the GAM |
41004 | Llanuras del GasparOutside the GAM | Outside the GAM |
41005 | CureñaOutside the GAM | Outside the GAM |